LISTE DES CIRCUITS PARCOURUS

EVOF1 - Tous les circuits qui ont été utilisés en Championnat par ordre chronologique d'utilisation
Cliquez sur une manche pour accéder aux résultats du Grand-Prix



1 - Melbourne Grand Prix - 5.027 Kms


1 19 mars 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 1 46 Tours  Emesset
2 18 mars 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 1 46 Tours  Lesstat
3 23 mars 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 1 46 Tours  McJerem
4 5 avril 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 4 58 Tours  Yoppi72
5 4 avril 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 4 58 Tours  DromEd
6 20 mars 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 3 58 Tours  Jerome Salles
7 18 mars 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 3 58 Tours  DromEd
8 24 mars 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 3 58 Tours  Emesset
9 13 avril 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 5 58 Tours  Arthur Marcou
10 22 mars 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 3 58 Tours  Lemst
11 27 mars 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 4 49 Tours  DromEd



2 - Sepang International - 5.543 Kms


1 2 avril 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 2 45 Tours  Maverick
2 1 avril 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 2 45 Tours  Emesset
3 1 décembre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 7 56 Tours  DromEd



3 - Intercity Istanbul Park - 5.341 Kms


1 16 avril 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 3 46 Tours  Emesset
2 9 décembre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 9 36 Tours  Ugo Marchiando
3 14 décembre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 8 46 Tours  DromEd
4 13 décembre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 8 54 Tours  Jerome Salles
5 12 décembre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 8 58 Tours  Emesset
6 15 décembre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 8 58 Tours  Laurent75
7 15 décembre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 8 58 Tours  Emesset



4 - Autódromo Internacional Algarve - 4.653 Kms


1 30 avril 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 4 52 Tours  Maverick
2 16 mars 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 3 66 Tours  Leonard barthe



5 - Barcelona-Catalunya - 4.655 Kms


1 14 mai 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 5 52 Tours  Maverick
2 29 avril 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 4 52 Tours  Lesstat
3 18 mai 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 5 53 Tours  Azer
4 17 mai 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 7 66 Tours  Laurent75
5 2 mai 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 6 66 Tours  Emesset
6 15 mai 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 7 66 Tours  DromEd
7 13 mai 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 7 66 Tours  Nicoalonso
8 5 mai 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 6 66 Tours  Emesset
9 25 mai 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 8 66 Tours  Nicolas Lefrancois
10 14 juin 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 9 66 Tours  Escobar
11 19 juin 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 10 61 Tours  Sparkko



6 - Circuit de Monaco - 3.341 Kms


1 28 mai 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 6 62 Tours  Maverick
2 27 mai 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 6 62 Tours  Arena
3 1 juin 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 6 63 Tours  Emesset
4 31 mai 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 8 78 Tours  Emesset
5 30 mai 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 8 78 Tours  Jerome Salles
6 29 mai 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 8 78 Tours  Jerome Salles
7 27 mai 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 8 78 Tours  Jerome Salles
8 19 mai 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 7 78 Tours  Jerome Salles
9 8 juin 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 9 78 Tours  Nicolas Lefrancois
10 31 mai 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 8 78 Tours  Emesset
11 5 juin 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 9 78 Tours  Superman



7 - Gilles Villeneuve - 4.361 Kms


1 11 juin 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 7 56 Tours  Djibax
2 10 juin 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 7 56 Tours  Emesset
3 6 juillet 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 8 56 Tours  Buzleclair
4 14 juin 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 9 70 Tours  Jerome Salles
5 13 juin 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 9 70 Tours  Lemst
6 12 juin 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 9 70 Tours  Jerome Salles
7 10 juin 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 9 70 Tours  Mk
8 16 juin 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 9 70 Tours  DromEd
9 22 juin 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 10 70 Tours  Nicolas Lefrancois
10 28 juin 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 10 70 Tours  Alexandre Andry
11 8 mai 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 7 70 Tours  Alex LEHOUX



8 - RedBull Ring - 4.326 Kms


1 25 juin 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 8 57 Tours  Emesset
2 24 juin 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 8 57 Tours  Emesset
3 29 juin 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 7 57 Tours  Buzleclair
4 28 juin 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 10 71 Tours  Mk
5 21 février 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 1 71 Tours  Emesset
6 26 juin 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 10 71 Tours  Jerome Salles
7 24 juin 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 10 71 Tours  Nicoalonso
8 10 mars 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 2 71 Tours  Maxime Tritz
9 16 février 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 1 71 Tours  Rytal



9 - Silverstone Circuit - 5.891 Kms


1 2 juillet 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 9 41 Tours  Emesset
2 13 mai 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 5 42 Tours  Ugo Marchiando
3 4 mai 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 4 42 Tours  Roijaaj
4 22 février 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 1 52 Tours  Emesset
5 7 mars 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 2 52 Tours  Jerome Salles
6 6 mars 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 2 52 Tours  Jerome Salles
7 4 mars 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 2 52 Tours  Rafa
8 24 février 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 1 52 Tours  Emesset
9 2 mars 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 2 52 Tours  Emesset
10 22 février 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 1 52 Tours  Lemst
11 14 février 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 1 52 Tours  DromEd



10 - Spa Francorchamps - 7.004 Kms


1 3 septembre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 10 35 Tours  Maverick
2 2 septembre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 1 35 Tours  Ugo Marchiando
3 19 octobre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 4 35 Tours  Francoisbesse
4 20 septembre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 2 44 Tours  DromEd
5 31 octobre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 5 44 Tours  DromEd
6 4 septembre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 1 44 Tours  Lemst
7 2 septembre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 1 44 Tours  Emesset
8 6 octobre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 3 44 Tours  Rytal
9 7 septembre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 1 44 Tours  Emesset
10 13 décembre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 8 44 Tours  Sashark
11 30 octobre 2024 => SAISON 21 - 2024 - VRC2024 - MANCHE 5 44 Tours  Superman



11 - Autodromo di Monza - 5.793 Kms


1 10 septembre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 11 42 Tours  Emesset
2 9 septembre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 2 42 Tours  J06n
3 7 septembre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 1 42 Tours  Jeanphi
4 6 septembre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 1 53 Tours  Lemst
5 5 septembre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 1 53 Tours  Yoppi72
6 18 septembre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 2 53 Tours  Lemst
7 16 septembre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 2 53 Tours  Laurent75
8 22 septembre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 2 53 Tours  Rytal
9 21 septembre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 2 53 Tours  DromEd
10 6 septembre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 1 53 Tours  Lemst
11 4 septembre 2024 => SAISON 21 - 2024 - VRC2024 - MANCHE 1 53 Tours  Superman



12 - Marina Bay Street - 5.065 Kms


1 24 septembre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 12 49 Tours  Emesset
2 21 septembre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 2 49 Tours  DromEd
3 4 octobre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 3 61 Tours  Lemst
4 19 septembre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 2 61 Tours  Jerome Salles
5 2 octobre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 3 61 Tours  DromEd
6 28 octobre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 5 61 Tours  Mk
7 3 novembre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 5 61 Tours  Emesset
8 5 octobre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 3 61 Tours  Superman
9 20 septembre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 2 61 Tours  Sashark
10 2 octobre 2024 => SAISON 21 - 2024 - VRC2024 - MANCHE 3 61 Tours  Superman



13 - Suzuka Sākitto - 5.807 Kms


1 8 octobre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 13 42 Tours  Azer
2 7 octobre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 4 42 Tours  Emesset
3 5 octobre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 3 42 Tours  DromEd
4 18 octobre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 4 53 Tours  Emesset
5 3 octobre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 3 53 Tours  Emesset
6 16 octobre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 4 53 Tours  Lemst
7 14 octobre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 4 53 Tours  Emesset
8 20 octobre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 4 53 Tours  Emesset
9 19 octobre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 4 53 Tours  Nicolas Lefrancois
10 4 octobre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 3 53 Tours  Escobar
11 10 avril 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 5 53 Tours  Jerome Salles



14 - Buddh - 5.125 Kms


1 22 octobre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 14 48 Tours  Emesset



15 - Road America - 6.515 Kms


1 5 novembre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 15 38 Tours  J06n
2 1 novembre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 5 47 Tours  Emesset



16 - Autódromo JC Pace - 4.309 Kms


1 19 novembre 2014 => SAISON 1 - 2014 - RF F1UGO - MANCHE 16 57 Tours  Emesset
2 8 novembre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 7 57 Tours  Azer
3 16 novembre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 6 57 Tours  Mk
4 15 novembre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 6 71 Tours  Lemst
5 14 novembre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 6 71 Tours  Emesset
6 27 novembre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 7 71 Tours  Lemst
7 11 novembre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 6 71 Tours  Emesset
8 17 novembre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 6 71 Tours  Rytal
9 16 novembre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 6 71 Tours  Hugo SAKOWICZ
10 1 novembre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 5 71 Tours  Escobar



17 - Bahrain International - 5.412 Kms


1 15 avril 2015 => SAISON 2 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 3 46 Tours  Lesstat
2 19 avril 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 5 57 Tours  Emesset
3 3 avril 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 4 57 Tours  Rafa
4 1 avril 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 4 57 Tours  Jerome Salles
5 8 mars 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 2 57 Tours  Lemst
6 28 février 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 2 57 Tours  Jerome Salles



18 - Hungaroring - 4.381 Kms


1 19 octobre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 5 56 Tours  Emesset
2 8 mars 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 2 70 Tours  Emesset
3 16 mai 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 7 70 Tours  Emesset
4 30 septembre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 3 70 Tours  Laurent75



19 - Hermanos Rodriguez - 4.304 Kms


1 4 novembre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 6 57 Tours  Ugo Marchiando
2 2 novembre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 5 57 Tours  Tmrace
3 2 novembre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 5 71 Tours  Hugo SAKOWICZ



20 - Yas Marina Circuit - 5.554 Kms


1 2 décembre 2015 => SAISON 3 - 2015 - RF F1 2014 - MANCHE 8 44 Tours  Emesset
2 30 novembre 2016 => SAISON 5 - 2016 - ACFL2016 - MANCHE 7 44 Tours  Emesset
3 29 novembre 2017 => SAISON 7 - 2017 - RSS2017 - MANCHE 7 55 Tours  DromEd
4 28 novembre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 7 55 Tours  Emesset
5 11 décembre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 8 55 Tours  Lemst
6 9 décembre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 8 55 Tours  Mk
7 29 novembre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 7 58 Tours  Jerome Salles



21 - Autodromo Enzo Ferrari - 4.909 Kms


1 6 avril 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 2 50 Tours  Ugo Marchiando
2 3 mai 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 6 63 Tours  Jerome Salles
3 27 avril 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 6 63 Tours  Gennaro Celiento
4 5 avril 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 4 63 Tours  Lemst
5 22 mai 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 8 58 Tours  Jerome Salles



22 - Hockenheimring - 4.574 Kms


1 20 avril 2016 => SAISON 4 - 2016 - ACFL2015 - MANCHE 3 54 Tours  Emesset
2 22 mars 2017 => SAISON 6 - 2017 - ACFL2016 - MANCHE 3 67 Tours  Lemst
3 21 mars 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 3 67 Tours  Lemst
4 17 avril 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 5 67 Tours  DromEd



23 - Baku City Circuit - 6.003 Kms


1 18 avril 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 5 51 Tours  Jerome Salles
2 1 mai 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 6 51 Tours  DromEd
3 29 avril 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 6 51 Tours  DromEd
4 2 juin 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 8 51 Tours  Rytal
5 11 mai 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 7 51 Tours  Emesset
6 3 mai 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 6 51 Tours  Lemst
7 18 septembre 2024 => SAISON 21 - 2024 - VRC2024 - MANCHE 2 51 Tours  Sashark



24 - Paul Ricard Tourism - 5.841 Kms


1 27 juin 2018 => SAISON 8 - 2018 - RSS2017 - MANCHE 10 53 Tours  Lemst
2 20 février 2019 => SAISON 10 - 2019 - RSS2018 - MANCHE 1 53 Tours  DromEd
3 19 février 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 1 52 Tours  Rytal
4 30 juin 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 10 53 Tours  Sashark



25 - Circuit Of The Americas - 5.515 Kms


1 17 octobre 2018 => SAISON 9 - 2018 - RSS2018 - MANCHE 4 56 Tours  Lemst
2 13 novembre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 6 56 Tours  Mk
3 25 novembre 2020 => SAISON 13 - 2020 - ACFL2020 - MANCHE 7 56 Tours  Laurent75
4 30 novembre 2022 => SAISON 17 - 2022 - VRC2022 - MANCHE 7 56 Tours  Emesset
5 18 octobre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 4 56 Tours  Escobar
6 16 octobre 2024 => SAISON 21 - 2024 - VRC2024 - MANCHE 4 51 Tours  Superman



26 - Fuji Speedway - 4.563 Kms


1 30 octobre 2019 => SAISON 11 - 2019 - RSS2019 - MANCHE 5 66 Tours  Lemst



27 - Shanghai International - 5.451 Kms


1 15 avril 2020 => SAISON 12 - 2020 - RSS2019 - MANCHE 5 56 Tours  Nicoalonso
2 21 avril 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 5 56 Tours  Nicoalonso



28 - Bahrain Outer Circuit - 3.664 Kms


1 7 avril 2021 => SAISON 14 - 2021 - ACFL2020 - MANCHE 4 87 Tours  Laurent75
2 30 mars 2022 => SAISON 16 - 2022 - RSS2021 - MANCHE 4 87 Tours  Arthur Marcou



29 - Circuit Park Zandvoort - 4.259 Kms


1 8 septembre 2021 => SAISON 15 - 2021 - RSS2021 - MANCHE 1 72 Tours  Sashark



30 - Autodromo del Mugello - 5.245 Kms


1 19 avril 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 5 59 Tours  Escobar



31 - Miami HR Stadium - 5.411 Kms


1 17 mai 2023 => SAISON 18 - 2023 - RSS2022 - MANCHE 7 57 Tours  Emesset



32 - Las Vegas Strip Circuit - 6.201 Kms


1 15 novembre 2023 => SAISON 19 - 2023 - RSS2023 - MANCHE 6 50 Tours  Sashark



33 - Jeddah Corniche - 6.174 Kms


1 13 mars 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 3 50 Tours  Alex LEHOUX



34 - Nurburgring GP - 5.149 Kms


1 24 avril 2024 => SAISON 20 - 2024 - RSS2023 - MANCHE 6 60 Tours  Jerome Salles




EVOF1-RACING CHAMPIONNAT DE FORMULE 1 - 20 SAISONS - 34 CIRCUITS UTILISÉS EN 189 GRAND-PRIX DEPUIS LE 19 MARS 2014